村田 怜音 LEON MURATA
村田 怜音(西武)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 356 | 89 | 24 | 0 | 0 | 26 | 6 | 90 | 0.25 | 0.309 | 0.317 | 0.626 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 119 | 105 | 34 | 5 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0.324 | 0.378 | 0.371 | 0.749 |
| vs 右投手 | 273 | 251 | 55 | 19 | 0 | 0 | 17 | 67 | 0.219 | 0.278 | 0.295 | 0.573 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 184 | 171 | 49 | 0.287 | 0.337 | 0.38 | 0.717 |
| ランナーあり | 208 | 185 | 40 | 0.216 | 0.284 | 0.259 | 0.543 |
| 得点圏 | 120 | 106 | 22 | 0.208 | 0.267 | 0.255 | 0.522 |
| 1塁 | 88 | 79 | 18 | 0.228 | 0.307 | 0.266 | 0.573 |
| 2塁 | 44 | 38 | 8 | 0.211 | 0.318 | 0.316 | 0.634 |
| 3塁 | 11 | 9 | 1 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 |
| 1・2塁 | 34 | 33 | 10 | 0.303 | 0.324 | 0.333 | 0.657 |
| 1・3塁 | 15 | 12 | 1 | 0.083 | 0.067 | 0.083 | 0.15 |
| 2・3塁 | 9 | 8 | 2 | 0.25 | 0.333 | 0.25 | 0.583 |
| 満塁 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 151 | 143 | 37 | 0.259 | 0.298 | 0.308 | 0.606 |
| 1アウト | 115 | 100 | 26 | 0.26 | 0.322 | 0.37 | 0.692 |
| 2アウト | 126 | 113 | 26 | 0.23 | 0.31 | 0.283 | 0.593 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 48 | 45 | 11 | 0.244 | 0.292 | 0.311 | 0.603 |
| 追い込み前 | 170 | 157 | 44 | 0.28 | 0.312 | 0.363 | 0.675 |
| 2ストライク | 222 | 199 | 45 | 0.226 | 0.306 | 0.281 | 0.587 |
| 投手有利 | 129 | 128 | 21 | 0.164 | 0.171 | 0.195 | 0.366 |
| 打者有利 | 115 | 86 | 27 | 0.314 | 0.47 | 0.395 | 0.865 |
| フルカウント | 47 | 26 | 9 | 0.346 | 0.638 | 0.423 | 1.061 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.244
48-11
|
0.143
21-3
|
0.286
42-12
|
| 1B |
0.250
30-7
|
0.387
33-12
|
0.092
66-6
|
| 2B |
0.400
10-4
|
0.368
19-7
|
0.273
67-18
|
| 3B |
-
1-0
|
0.000
8-0
|
0.346
47-9
|